{
"genre_v2_ids": [30]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 21 | 0.01% |
51-100 | 221 | 0.26% |
101-250 | 2996 | 2.37% |
251-400 | 4445 | 8.81% |
401-600 | 4756 | 17.09% |
601-1000 | 4935 | 30.11% |
1000+ | 3112 | 56.46% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 16 | 0.02% |
101-250 | 365 | 0.29% |
251-400 | 887 | 1.76% |
401-600 | 1395 | 5.01% |
601-1000 | 2151 | 13.12% |
1000+ | 1949 | 35.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 45 | 0.04% |
251-400 | 138 | 0.27% |
401-600 | 272 | 0.98% |
601-1000 | 607 | 3.70% |
1000+ | 921 | 16.71% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.01% |
401-600 | 18 | 0.06% |
601-1000 | 64 | 0.39% |
1000+ | 206 | 3.74% |
@kost12000, в смысле часто под тайтлами пишут про не такой рейтинг как зрелище в кадре? Есть такое)Мммм, мы вроде еще не пробовали исключать тег из правила получения, не помню, только включали. Интересно, как оно выглядит.
@Aniki@World_Houp, ну тип спокон -- это же спортивный сёнен, значит экранизации манг будут тегаться pg-13 и выше.Но с "детским" надёжнее, конечно.
@World_HoupКстати, тогда надо учесть ньюанс с этим Кидс. Исключать не просто тег Кидс (они тогда и из Спорта вылетят), а включать сущности [Карс без Кидс].