{
"genre_v2_ids": [30]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 21 | 0.01% |
| 51-100 | 229 | 0.26% |
| 101-250 | 3062 | 2.34% |
| 251-400 | 4629 | 8.80% |
| 401-600 | 4970 | 16.89% |
| 601-1000 | 5292 | 29.97% |
| 1000+ | 3507 | 56.26% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 17 | 0.02% |
| 101-250 | 380 | 0.29% |
| 251-400 | 926 | 1.76% |
| 401-600 | 1443 | 4.90% |
| 601-1000 | 2280 | 12.91% |
| 1000+ | 2208 | 35.42% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 4 | 0.00% |
| 101-250 | 47 | 0.04% |
| 251-400 | 138 | 0.26% |
| 401-600 | 289 | 0.98% |
| 601-1000 | 630 | 3.57% |
| 1000+ | 1035 | 16.60% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 6 | 0.00% |
| 251-400 | 6 | 0.01% |
| 401-600 | 19 | 0.06% |
| 601-1000 | 68 | 0.39% |
| 1000+ | 235 | 3.77% |
@kost12000, в смысле часто под тайтлами пишут про не такой рейтинг как зрелище в кадре? Есть такое)Мммм, мы вроде еще не пробовали исключать тег из правила получения, не помню, только включали. Интересно, как оно выглядит.
@Aniki@World_Houp, ну тип спокон -- это же спортивный сёнен, значит экранизации манг будут тегаться pg-13 и выше.Но с "детским" надёжнее, конечно.
@World_HoupКстати, тогда надо учесть ньюанс с этим Кидс. Исключать не просто тег Кидс (они тогда и из Спорта вылетят), а включать сущности [Карс без Кидс].