{
"genre_v2_ids": [30]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 22 | 0.01% |
| 51-100 | 229 | 0.26% |
| 101-250 | 3049 | 2.33% |
| 251-400 | 4627 | 8.78% |
| 401-600 | 4969 | 16.81% |
| 601-1000 | 5296 | 29.85% |
| 1000+ | 3515 | 56.11% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 18 | 0.02% |
| 101-250 | 380 | 0.29% |
| 251-400 | 924 | 1.75% |
| 401-600 | 1439 | 4.87% |
| 601-1000 | 2279 | 12.84% |
| 1000+ | 2211 | 35.30% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 5 | 0.01% |
| 101-250 | 47 | 0.04% |
| 251-400 | 138 | 0.26% |
| 401-600 | 289 | 0.98% |
| 601-1000 | 628 | 3.54% |
| 1000+ | 1035 | 16.52% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 6 | 0.00% |
| 251-400 | 6 | 0.01% |
| 401-600 | 19 | 0.06% |
| 601-1000 | 68 | 0.38% |
| 1000+ | 234 | 3.74% |
@kost12000, в смысле часто под тайтлами пишут про не такой рейтинг как зрелище в кадре? Есть такое)Мммм, мы вроде еще не пробовали исключать тег из правила получения, не помню, только включали. Интересно, как оно выглядит.
@Aniki@World_Houp, ну тип спокон -- это же спортивный сёнен, значит экранизации манг будут тегаться pg-13 и выше.Но с "детским" надёжнее, конечно.
@World_HoupКстати, тогда надо учесть ньюанс с этим Кидс. Исключать не просто тег Кидс (они тогда и из Спорта вылетят), а включать сущности [Карс без Кидс].