{
"genre_v2_ids": [36]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 31 | 0.02% |
| 251-400 | 224 | 0.42% |
| 401-600 | 738 | 2.49% |
| 601-1000 | 2341 | 13.18% |
| 1000+ | 3217 | 51.35% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 10 | 0.02% |
| 401-600 | 47 | 0.16% |
| 601-1000 | 291 | 1.64% |
| 1000+ | 1176 | 18.77% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 3 | 0.01% |
| 601-1000 | 15 | 0.08% |
| 1000+ | 270 | 4.31% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 0 | 0.00% |
| 601-1000 | 0 | 0.00% |
| 1000+ | 95 | 1.52% |
@Coffee Addict, так в этом вся прелесть, Повседневная жизнь старшеклассников это, вообще, не повседневность. Хотя согласен, все эти пертурбации с ачивками утомляют — зачем их каждый раз менять, совершенно непонятно