{
"genre_v2_ids": [22,151,107]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 4 | 0.00% |
| 51-100 | 929 | 1.05% |
| 101-250 | 29913 | 22.80% |
| 251-400 | 37787 | 71.61% |
| 401-600 | 27352 | 92.34% |
| 601-1000 | 17443 | 98.18% |
| 1000+ | 6225 | 99.19% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 4 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 893 | 0.68% |
| 251-400 | 7223 | 13.69% |
| 401-600 | 14437 | 48.74% |
| 601-1000 | 14524 | 81.75% |
| 1000+ | 5968 | 95.09% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 126 | 0.24% |
| 401-600 | 1323 | 4.47% |
| 601-1000 | 5693 | 32.04% |
| 1000+ | 4799 | 76.47% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 10 | 0.03% |
| 601-1000 | 417 | 2.35% |
| 1000+ | 2147 | 34.21% |
@НеСирень, ну очень просто - чего хватило для уровня, то и получено.Посмотри, сколько у какого жанра надо в штуках для первого уровня, а сколько у тебя в списке комплитов. Например: Комедия - 70 на 1й уровень, у тебя 59. И желаемое добей до ачивки.
@НеСирень@World_Houp, понял, спасибо.@НеСирень, Просто заходишь в нужное достижение и считай от процентовУ меня 66% до след. уровня, т.е. вычитаю разницу 320 - 200 = 120 и от 120 считаю 66%, т.е. примерно 79 тайтлов есть, получается для достижения не хватает 120 - 79 = 41 тайтл