{
"genre_v2_ids": [22,151,107]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2 | 0.00% |
| 51-100 | 944 | 1.07% |
| 101-250 | 30014 | 22.94% |
| 251-400 | 37844 | 71.89% |
| 401-600 | 27277 | 92.53% |
| 601-1000 | 17398 | 98.24% |
| 1000+ | 6195 | 99.23% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 901 | 0.69% |
| 251-400 | 7278 | 13.82% |
| 401-600 | 14430 | 48.95% |
| 601-1000 | 14506 | 81.91% |
| 1000+ | 5943 | 95.19% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 129 | 0.25% |
| 401-600 | 1330 | 4.51% |
| 601-1000 | 5704 | 32.21% |
| 1000+ | 4786 | 76.66% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 10 | 0.03% |
| 601-1000 | 417 | 2.35% |
| 1000+ | 2150 | 34.44% |
@НеСирень, ну очень просто - чего хватило для уровня, то и получено.Посмотри, сколько у какого жанра надо в штуках для первого уровня, а сколько у тебя в списке комплитов. Например: Комедия - 70 на 1й уровень, у тебя 59. И желаемое добей до ачивки.
@НеСирень@World_Houp, понял, спасибо.@НеСирень, Просто заходишь в нужное достижение и считай от процентовУ меня 66% до след. уровня, т.е. вычитаю разницу 320 - 200 = 120 и от 120 считаю 66%, т.е. примерно 79 тайтлов есть, получается для достижения не хватает 120 - 79 = 41 тайтл