
{
"genre_v2_ids": [43]
}












































































































































Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 5 | 0.00% |
| 51-100 | 24 | 0.03% |
| 101-250 | 594 | 0.45% |
| 251-400 | 1552 | 2.94% |
| 401-600 | 2244 | 7.58% |
| 601-1000 | 2827 | 15.92% |
| 1000+ | 2453 | 39.15% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 2 | 0.00% |
| 101-250 | 54 | 0.04% |
| 251-400 | 228 | 0.43% |
| 401-600 | 555 | 1.88% |
| 601-1000 | 1050 | 5.91% |
| 1000+ | 1270 | 20.27% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 5 | 0.00% |
| 251-400 | 17 | 0.03% |
| 401-600 | 66 | 0.22% |
| 601-1000 | 229 | 1.29% |
| 1000+ | 504 | 8.04% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 0 | 0.00% |
| 401-600 | 3 | 0.01% |
| 601-1000 | 19 | 0.11% |
| 1000+ | 128 | 2.04% |




@Ёкубака, media.tenor.com/cwoN93BINOMAAAAM/so-good-wink.gif