{
"genre_v2_ids": [14,117]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 119 | 0.04% |
| 51-100 | 5093 | 5.75% |
| 101-250 | 52800 | 40.29% |
| 251-400 | 40899 | 77.59% |
| 401-600 | 26596 | 89.99% |
| 601-1000 | 17024 | 95.99% |
| 1000+ | 6158 | 98.32% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 191 | 0.22% |
| 101-250 | 13727 | 10.47% |
| 251-400 | 23298 | 44.20% |
| 401-600 | 20640 | 69.83% |
| 601-1000 | 15342 | 86.50% |
| 1000+ | 5985 | 95.56% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 8 | 0.01% |
| 101-250 | 1450 | 1.11% |
| 251-400 | 6690 | 12.69% |
| 401-600 | 10580 | 35.80% |
| 601-1000 | 11255 | 63.46% |
| 1000+ | 5468 | 87.31% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 2 | 0.00% |
| 101-250 | 16 | 0.01% |
| 251-400 | 228 | 0.43% |
| 401-600 | 1112 | 3.76% |
| 601-1000 | 3296 | 18.58% |
| 1000+ | 3553 | 56.73% |


