
{
"franchise": "queen_s_blade"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 150 | 0.05% |
| 51-100 | 135 | 0.15% |
| 101-250 | 546 | 0.42% |
| 251-400 | 697 | 1.32% |
| 401-600 | 773 | 2.62% |
| 601-1000 | 999 | 5.64% |
| 1000+ | 909 | 14.56% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2 | 0.00% |
| 51-100 | 4 | 0.00% |
| 101-250 | 22 | 0.02% |
| 251-400 | 50 | 0.09% |
| 401-600 | 67 | 0.23% |
| 601-1000 | 114 | 0.64% |
| 1000+ | 233 | 3.73% |
@velveta, сильно сомневаюсь, что они ходят в этот клуб... Тегать в топике ошибок было б может полезнее.Ответа про прогресс кстати не было.
@Alex Ralison, помолимся, чтоб они работали над их удалением