
{
"franchise": "kengan_ashura"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 238 | 0.08% |
| 51-100 | 373 | 0.42% |
| 101-250 | 1752 | 1.34% |
| 251-400 | 1744 | 3.31% |
| 401-600 | 1633 | 5.52% |
| 601-1000 | 1531 | 8.62% |
| 1000+ | 1019 | 16.26% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 36 | 0.01% |
| 51-100 | 77 | 0.09% |
| 101-250 | 393 | 0.30% |
| 251-400 | 457 | 0.87% |
| 401-600 | 417 | 1.41% |
| 601-1000 | 452 | 2.54% |
| 1000+ | 362 | 5.78% |
@Tichochodka@LuteR123, хз, у меня по геройке просмотрено буквально всё, включая спиноффы и мелкие допы, а ачивку не вернули (слетала, когда я отстала от тайтла).@_niamia_, буквально у всех