
{
"franchise": "dog_days",
"not_anime_ids": [29413,31967],
"threshold": "100%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 204 | 0.07% |
| 51-100 | 315 | 0.36% |
| 101-250 | 1701 | 1.30% |
| 251-400 | 2001 | 3.79% |
| 401-600 | 2358 | 7.97% |
| 601-1000 | 2749 | 15.48% |
| 1000+ | 1725 | 27.53% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2 | 0.00% |
| 51-100 | 11 | 0.01% |
| 101-250 | 76 | 0.06% |
| 251-400 | 142 | 0.27% |
| 401-600 | 239 | 0.81% |
| 601-1000 | 453 | 2.55% |
| 1000+ | 492 | 7.85% |
@Tichochodka@LuteR123, хз, у меня по геройке просмотрено буквально всё, включая спиноффы и мелкие допы, а ачивку не вернули (слетала, когда я отстала от тайтла).@_niamia_, буквально у всех