
{
"franchise": "baki",
"not_anime_ids": [54022],
"threshold": "95%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3894 | 1.28% |
51-100 | 3981 | 4.57% |
101-250 | 11871 | 9.21% |
251-400 | 7897 | 15.28% |
401-600 | 5646 | 19.69% |
601-1000 | 4052 | 23.85% |
1000+ | 1796 | 30.82% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 219 | 0.07% |
51-100 | 513 | 0.59% |
101-250 | 1967 | 1.53% |
251-400 | 1541 | 2.98% |
401-600 | 1275 | 4.45% |
601-1000 | 1005 | 5.92% |
1000+ | 571 | 9.80% |
@Alex Ralison, спасибо за ответ.@Barbaduk, каждое удаление из базы - праздник...Но существованию Кобры это еще не грозит. Она проходила по бывшему 1му пункту "5 тайтлов/1150 минут/600 просмотров" и все еще ему соответствует.
А
Был прецедент сноса франшизы, когда она после ближайшего рассмотрения сдулась до 3х непроходных тайтлов.
@YaAlN, отметок на тайтлах нету. Но прям глазами перебирать не надо, легче проверить поиском по странице (у Авторов аналогично) /achievements или /achievements/franchise@YaAlN@World_Houp, спасибо, просто с планшета не очень удобно искать.